Rusija 
Pregled gospodarskih gibanj v državi Rusiji
Statistični indikatorji za obdobje 2019-2016
2019* | 2018* | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Število prebivalcev (v mio): | 146,9 | 147,0 | 147,0 | 147,0 |
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): | / | / | 9 | 9 |
BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): | 1.432,5 | 1.376,0 | 1.394,7 | 1.155,9 |
BDP per capita (v EUR): | 9.750 | 9.355 | 9.487 | 7.865 |
BDP (PPP, v mlrd EUR): | 3.371,7 | 3.219,0 | 3.315,0 | 3.275,7 |
BDP per capita (PPP, v EUR): | 22.942 | 21.901 | 22.549 | 22.279 |
Rast BDP (v %): | 1,8 | 1,7 | 1,5 | -0,2 |
Stopnja nezaposlenosti (v %): | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,5 |
Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): | 4,3 | 3,0 | 3,7 | 7,0 |
Uvoz blaga (v mlrd EUR): | -252,9 | -229,8 | -210,6 | -172,6 |
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): | 388,2 | 367,4 | 312,4 | 253,9 |
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): | 4,7 | 4,4 | 5,1 | 3,1 |
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): | 7,6 | 8,1 | 17,4 | -4,0 |
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): | 22,5 | 21,5 | 24,7 | 29,3 |
Slovenski izvoz (v mio EUR): | / | 727,0+ | 838,8 | 751,8 |
Slovenski uvoz (v mio EUR): | / | 300,4+ | 294,1 | 238,9 |
Stopnja tveganja države (op): | / | 53 | 54 | 58 |
Razred tveganja (op): | / | C | C | C |
Enostavnost poslovanja**: | / | 35 | 40 | 36 |
Opombe:
(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2019).
(/) Podatek ni na voljo.
Vir: EIU; Factiva, september 2018.
BDP in struktura potrošnje
BDP je v letu 2017 zabeležil 1,5 % rast in je znašal 1.394,7 mlrd EUR. Po napovedih EIU se bo gospodarska rast v letu 2018 povečala za 1,7 %. V letih 2019 in 2020 naj bi rast BDP dosegla 1,8 % oz. 1,6 %.
Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)
Gibanje potrošnje (v odstotkih)
2017 | 2018* | 2019* | 2020* | |
---|---|---|---|---|
Rast zasebne potrošnje | 3,3 | 3,9 | 3,0 | 2,6 |
Rast javne potrošnje | 0,3 | 0,9 | -0,5 | 0,4 |
Rast investicij | 4,4 | 3,0 | 1,5 | 1,8 |
(*) EIU napoved.
Vir: EIU; Factiva, september 2018.
Zunanja trgovina
Gibanje izvoza in uvoza
V letu 2017 je Rusija uvozila za 210,6 mlrd EUR, izvozila pa za 312,4 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 101,8 mlrd EUR, kar predstavlja 7,3 % BDP. V strukturi izvoza prevladuje gorivo, blago široke potrošnje, železo in jeklo, biseri in kovine ter strojna oprema. V uvozu prevladujejo strojna, elktrična in elektronska oprema, vozila, farmacevtski izdelki in plastika. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2017 je bila Kitajska, kamor so izvozili 10,8 % celotnega izvoza. Sledijo Nizozemska, Nemčija, Belorusija in Turčija. Najpomembnejši uvozni trg v letu 2017 je bila Kitajska, od koder so uvozili 21,2 % od celotnega uvoza. Sledijo Nemčija, ZDA, Belorusija in Italija.
Rusija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)
(*) EIU napoved.
Glavni izvozni/uvozni trgi
Glavne uvozne blagovne skupine 2017 | % od celote | Glavne izvozne blagovne skupine 2017 | % od celote |
---|---|---|---|
Stroji, jedrski reaktorji | 19,8 | Mineralna goriva, olja | 48,3 |
Električna in elektronska oprema | 11,7 | Blago široke potrošnje | 14,7 |
Vozila | 9,4 | Železo in jeklo | 5,2 |
Farmacevtski izdelki | 4,8 | Biseri, dragi kamni, kovine | 3,1 |
Plastika in plastični izdelki | 3,8 | Stroji, jedrski reaktorji | 2,4 |
Vodilni uvozni trgi 2017 | % od celote | Vodilni izvozni trgi 2017 | % od celote |
---|---|---|---|
Kitajska | 21,2 | Kitajska | 10,8 |
Nemčija | 10,0 | Nizozemska | 9,9 |
ZDA | 5,6 | Nemčija | 7,2 |
Belorusija | 5,0 | Belorusija | 5,4 |
Italija | 4,3 | Turčija | 5,1 |
Slovenija (39. mesto) | 0,4 | Slovenija (79. mesto) | 0,1 |
Vir: Factiva; ITC, junij 2018.
Tuje neposredne investicije
Gibanje tujih neposrednih investicij
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Rusiji 2016 - 2019 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
Vir: Factiva; ITC, september 2018.
Struktura tujih neposrednih investicij
V obdobju januar 2003 - april 2018 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 293,5 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledijo pa ji ZDA in Kitajska. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov.
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2018
Država vlagateljica | Obseg investicij (v mio EUR) |
---|---|
Nemčija | 38.889,3 |
ZDA | 32.409,4 |
Kitajska | 23.931,9 |
Francija | 16.885,6 |
Finska | 16.782,3 |
Druge države | 164.560,9 |
Skupaj | 293.459,3 |
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2018
Panoga | Obseg investicij (v mio EUR) |
---|---|
Nepremičnine | 40.873,9 |
Orig. avtomobilski deli | 29.541,8 |
Hrana in tobak | 21.970,4 |
Transport | 13.878,3 |
Ind. stroj. opr. in orodja | 11.658,8 |
Drugi sektorji | 175.536,0 |
Skupaj | 293.459,3 |
Vir: FDI Intelligence, september 2018.
Poglejte si tudi:
Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo