Združeni arabski emirati 
Pregled gospodarskih gibanj v državi Združeni arabski emirati
Statistični indikatorji za obdobje 2019-2016
2019* | 2018* | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Število prebivalcev (v mio): | 9,7 | 9,5 | 9,4 | 9,3 |
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): | / | / | 112 | 111 |
BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): | 369,3 | 348,5 | 338,5 | 321,6 |
BDP per capita (v EUR): | 38.142 | 36.529 | 36.009 | 34.694 |
BDP (PPP, v mlrd EUR): | 649,8 | 611,2 | 623,9 | 619,0 |
BDP per capita (PPP, v EUR): | 67.108 | 64.058 | 66.372 | 66.775 |
Rast BDP (v %): | 3,4 | 2,6 | 0,8 | 3,0 |
Stopnja nezaposlenosti (v %): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): | 3,5 | 4,3 | 2,0 | 1,6 |
Uvoz blaga (v mlrd EUR): | -216,6 | -204,6 | -202,8 | -204,1 |
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): | 297,3 | 284,6 | 273,0 | 265,8 |
Izvoz blaga in storitev (v % BDP): | 101,4 | 102,5 | 100,4 | 101,0 |
Uvoz blaga in storitev (v % BDP): | 70,8 | 70,7 | 72,4 | 75,7 |
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): | 10,1 | 10,1 | 9,2 | 8,7 |
Slovenski izvoz (v mio EUR): | / | 74,9+ | 79,3 | 78,9 |
Slovenski uvoz (v mio EUR): | / | 3,0+ | 4,1 | 6,3 |
Stopnja tveganja države (op): | / | 31 | 30 | 33 |
Razred tveganja (op): | / | B | B | B |
Enostavnost poslovanja**: | / | 21 | 26 | 34 |
Opombe:
(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2019).
(/) Podatek ni na voljo.
Vir: EIU; Factiva, september 2018.
BDP in struktura potrošnje
V letu 2017 so ZAE zabeležili 0,8 % gospodarsko rast. EIU napoveduje za leto 2018 2,6 % gospodarsko rast, v letu 2019 3,4 % in v letu 2020 4,2 % gospodarsko rast.
Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)
Struktura potrošnje (v odstotku BDP)
2017 | 2018* | 2019* | 2020* | |
---|---|---|---|---|
Rast zasebne potrošnje | 34,9 | 32,9 | 33,4 | 34,5 |
Rast javne potrošnje | 12,3 | 11,7 | 11,8 | 12,1 |
Rast investicij | 23,0 | 22,0 | 22,5 | 23,4 |
(*) EIU napoved.
Vir: EIU; Factiva, september 2018.
Zunanja trgovina
Gibanje izvoza in uvoza
ZAE - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)
(*) EIU napoved.
Glavni izvozni/uvozni trgi
Glavne uvozne blagovne skupine 2017 | % od celote | Glavne izvozne blagovne skupine 2017 | % od celote |
---|---|---|---|
Biseri, dragi kamni, kovine | 18,1 | Mineralna goriva, olja | 51,7 |
Stroji, jedrski reaktorji | 12,3 | Biseri, dragi kamni, kovine | 21,9 |
Električna in elektronska oprema | 11,9 | Aluminij, izdelki iz aluminija | 4,0 |
Vozila | 7,2 | Plastika in plastični izdelki | 3,6 |
Zračna in vesoljska plovila | 5,4 | Električna in elektronska oprema | 2,0 |
Vodilni uvozni trgi 2016 | % od celote | Vodilni izvozni trgi 2016 | % od celote |
---|---|---|---|
Kitajska | 8,3 | Tajvan | 13,8 |
ZDA | 7,6 | Indija | 3,8 |
Indija | 6,9 | Iran | 3,0 |
Nemčija | 4,6 | Švica | 2,5 |
Japonska | 3,6 | Irak | 1,8 |
Slovenija (103. mesto) | <0,1 | Slovenija (142. mesto) | <0,1 |
Vir: Factiva; ITC, junij 2018.
Tuje neposredne investicije
Gibanje tujih neposrednih investicij
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v ZAE 2016 - 2019 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
Vir: Factiva; ITC, september 2018.
Struktura tujih neposrednih investicij
V obdobju januar 2003 - april 2018 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 138,3 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Indija, sledijo pa ji ZDA in Združeno kraljestvo. Največ investicij je na področju nepremičnin, hotelirskega sektorja in turizma.Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2018
Država vlagateljica | Obseg investicij (v mio EUR) |
---|---|
Indija | 23.159,8 |
ZDA | 21.216,3 |
Združeno kraljestvo | 11.800,6 |
Japonska | 8.296,9 |
Nemčija | 7.264,6 |
Druge države | 66.518,1 |
Skupaj | 138.256,2 |
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2018
Panoga | Obseg investicij (v mio EUR) |
---|---|
Nepremičnine | 25.591,5 |
Hoteli in turizem | 21.614,3 |
Finančne storitve | 9.403,8 |
Kemikalije | 6.602,0 |
Komunikacije | 6.417,6 |
Drugi sektorji | 68.627,1 |
Skupaj | 138.256,2 |
Poglejte si tudi: