Bosna in Hercegovina 
Pregled gospodarskih gibanj v državi Bosni in Hercegovini
Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016
2020* | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Število prebivalcev (v mio): | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): | / | / | 65 | 65 | 66 |
BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): | 18,3 | 17,1 | 17,4 | 16,6 | 15,8 |
BDP per capita (v EUR): | 5.209 | 4.874 | 4.946 | 4.723 | 4.494 |
BDP (PPP, v mlrd EUR): | 46,5 | 45,4 | 43,7 | 43,3 | 41,8 |
BDP per capita (PPP, v EUR): | 13.262 | 12.950 | 12.441 | 12.326 | 11.879 |
Rast BDP (v %): | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,4 | 3,4 |
Stopnja nezaposlenosti (v %): | 33,2 | 33,8 | 36,0 | 38,4 | 41,7 |
Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 0,8 | -1,6 |
Uvoz blaga (v mlrd EUR): | -8,9 | -8,8 | -9,0 | -8,6 | -7,5 |
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): | 5,1 | 5,0 | 5,2 | 4,8 | 3,9 |
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): | 4,0 | 2,9 | 5,9 | 11,8 | 9,3 |
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): | 4,2 | 4,4 | 3,2 | 7,7 | 6,8 |
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Slovenski izvoz (v mio EUR): | / | 586,6+ | 782,6 | 732,8 | 678,5 |
Slovenski uvoz (v mio EUR): | / | 408,7+ | 560,3 | 517,6 | 433,5 |
Stopnja tveganja države (op): | / | 51 | 51 | 51 | 53 |
Razred tveganja (op): | / | C | C | C | C |
Enostavnost poslovanja**: | / | 89 | 86 | 81 | 79 |
Opombe:
(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-sep (posodobljeno dec 2019).
(/) Podatek ni na voljo.
Vir: EIU; Factiva, december 2019.
BDP in struktura potrošnje
V letu 2018 je BiH zabeležila gospodarsko rast v višini 3 %. V letu 2019 naj bi bila rast 2,9 %, v letih 2020 in 2021 pa 3 % in 3,2 %.
Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)
(*) EIU napoved.
Gibanje potrošnje (v odstotkih)
2018 | 2019* | 2020* | 2021* | |
---|---|---|---|---|
Rast zasebne potrošnje | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,7 |
Rast javne potrošnje | 0,6 | 0,7 | 1,4 | 0,5 |
Rast investicij | 8,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 |
(*) EIU napoved.
Vir: EIU; Factiva, september 2019.
Zunanja trgovina
Gibanje izvoza in uvoza
BiH - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016- 2021 (grafični prikaz)
(*) EIU napoved.
Glavni izvozni/uvozni trgi
Glavne uvozne blagovne skupine 2018 | % od celote | Glavne izvozne blagovne skupine 2018 | % od celote |
---|---|---|---|
Mineralna goriva, olja | 14,8 | Mineralna goriva, olja | 9,8 |
Stroji, jedrski reaktorji | 8,0 | Pohištvo in svetila | 9,4 |
Vozila | 6,9 | Les in lesni izdelki | 6,7 |
Električna in elektronska oprema | 5,8 | Stroji, jedrski reaktorji | 6,4 |
Plastika in plastični izdelki | 5,3 | Obutev | 6,2 |
Vodilni uvozni trgi 2018 | % od celote | Vodilni izvozni trgi 2018 | % od celote |
---|---|---|---|
Nemčija | 11,9 | Nemčija | 14,6 |
Italija | 11,3 | Hrvaška | 12,3 |
Hrvaška | 9,9 | Italija | 11,4 |
Kitajska | 6,9 | Slovenija (4. mesto) | 8,9 |
Slovenija (5. mesto) | 4,8 | Avstrija | 8,6 |
Vir: Factiva; ITC, september 2019.
Tuje neposredne investicije
Gibanje tujih neposrednih investicij
Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Bosni in Hercegovini so v letu 2017 znašale 7,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2014 je znašala 4,5 %. Celotne izhodne TNI Bosne in Hercegovine so v letu 2017 znašale 0,4 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2014 pa je znašala 13,4 %.
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v BiH 2017 - 2020 (grafični prikaz)
(*) EIU napoved.
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
Struktura tujih neposrednih investicij
V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 14,2 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Avstrija, sledita pa ji Nizozemska in Nemčija. Največ investicij je na področju obnovljivih virov energije in nepremičnin.
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019
Država vlagateljica | Obseg investicij (v mio EUR) |
---|---|
Avstrija | 1.443,9 |
Nizozemska | 1.276,0 |
Nemčija | 1.231,8 |
Turčija | 708,8 |
Italija | 681,9 |
Druge države | 8.889,9 |
Skupaj | 14.232,2 |
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019
Panoga | Obseg investicij (v mio EUR) |
---|---|
Obnovljivi viri energije | 3.894,7 |
Nepremičnine | 2.997,6 |
Premog, nafta, plin | 1.828,1 |
Kovine | 1.541,2 |
Finančne storitve | 840,7 |
Drugi sektorji | 2.817,3 |
Skupaj | 14.232,2 |
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019
Podjetje | Obseg investicij (v mio EUR) |
---|---|
Interenergo | 370,7 |
Volksbank Leasing | 176,0 |
ArcelorMittal | 167,3 |
Mercator | 162,2 |
Komercijalna Banka | 88,0 |
Zagrebacka Banka | 88,0 |
Combis | 43,0 |
Vir: FDI Intelligence, julij 2019.
Poglejte si tudi:
Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo