Grčija 
Pregled gospodarskih gibanj v državi Grčiji
Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017
2021* | 2020* | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Število prebivalcev (v mio): | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,6 |
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): | / | / | 84++ | 83 | 83 |
BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): | 178,7 | 173,2 | 187,1 | 184,4 | 179,6 |
BDP per capita (v EUR): | 17.234 | 16.622 | 17.857 | 17.525 | 17.000 |
BDP (PPP, v mlrd EUR): | 293,8 | 280,6 | 299,8 | 275,3 | 276,2 |
BDP per capita (PPP, v EUR): | 28.324 | 26.928 | 28.634 | 26.161 | 26.133 |
Rast BDP (v %): | 3,0 | -7,5 | 1,9 | 1,9 | 1,4 |
Stopnja nezaposlenosti (v %): | 20,6 | 17,2 | 17,3 | 19,3 | 21,5 |
Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): | 0,9 | -1,0 | 0,5 | 0,8 | 1,1 |
Uvoz blaga (v mlrd EUR): | -47,7 | -44,1 | -55,3 | -54,9 | -47,9 |
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): | 26,8 | 25,0 | 32,4 | 32,4 | 28,1 |
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): | 5,1 | -16,6 | 4,9 | 8,7 | 6,9 |
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): | 6,3 | -9,8 | 2,5 | 3,0 | 7,4 |
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): | 3,2 | 3,3 | 4,1 | 3,4 | 3,0 |
Slovenski izvoz (v mio EUR): | / | 82,4+ | 96,4 | 87,1 | 87,8 |
Slovenski uvoz (v mio EUR): | / | 236,3+ | 425,6 | 199,6 | 172,6 |
Stopnja tveganja države (op): | / | 43 | 41 | 44 | 44 |
Razred tveganja (op): | / | C | C | C | C |
Enostavnost poslovanja**: | / | 79 | 72 | 67 | 61 |
Opombe:
(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021).
(/) Podatek ni na voljo.
Vir: EIU; Factiva, september 2020.
Povprečna in minimalna bruto plača
Povprečna mesečna bruto plača v Grčiji je v letu 2019 znašala 1.182,4 EUR, minimalna bruto mesečna plača pa znaša 758 EUR.Gibanje potrošnje (v odstotkih)
2019 | 2020* | 2021* | 2022* | |
---|---|---|---|---|
Rast zasebne potrošnje | 0,7 | -4,0 | 1,3 | 1,2 |
Rast javne potrošnje | 2,2 | 4,0 | 3,0 | 4,0 |
Rast investicij | 4,5 | -7,5 | 7,5 | 5,5 |
(*) EIU napoved.
Vir: EIU; Factiva, september 2020.
Zunanja trgovina
Gibanje izvoza in uvoza
V letu 2019 je Grčija izvozila za 32,4 mlrd EUR, uvozila pa za 55,3 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj pri blagovni menjavi je znašal -22,9 mlrd EUR. Največ so v letu 2019 izvažali mineralna goriva, farmacevtske izdelke, stroje, aluminij ter plastiko. Vodilni izvozni trg je Italija, kamor so v letu 2019 izvozili 10,8 % od celotnega izvoza. Sledijo Nemčija, Turčija, Ciper in Bolgarija. V uvozu so v ospredju mineralna goriva, strojna oprema, električna in elektronska oprema, farmacevtski izdelki ter vozila. Največ je Grčija v letu 2019 uvažala iz Nemčije (10,6 % od celotnega uvoza), Iraka, Italije, Kitajske in Rusije.
Grčija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)
(*) EIU napoved.
Glavni izvozni/uvozni trgi
Glavne uvozne blagovne skupine 2019 | % od celote | Glavne izvozne blagovne skupine 2019 | % od celote |
---|---|---|---|
Mineralna goriva, olja | 26,9 | Mineralna goriva, olja | 31,6 |
Stroji, jedrski reaktorji | 7,1 | Farmacevtski izdelki | 5,7 |
Električna in elektronska oprema | 5,6 | Stroji, jedrski reaktorji | 5,1 |
Farmacevtski izdelki | 5,0 | Aluminij in aluminijasti izdelki | 5,0 |
Vozila | 4,5 | Plastika in plastični izdelki | 3,5 |
Vodilni uvozni trgi 2019 | % od celote | Vodilni izvozni trgi 2019 | % od celote |
---|---|---|---|
Nemčija | 10,6 | Italija | 10,8 |
Irak | 8,2 | Nemčija | 6,6 |
Italija | 7,9 | Turčija | 5,8 |
Kitajska | 7,3 | Ciper | 5,6 |
Rusija | 7,3 | Bolgarija | 4,6 |
Slovenija (37. mesto) | 0,4 | Slovenija (18. mesto) | 1,5 |
Vir: Factiva; ITC, junij 2020.
Tuje neposredne investicije
Gibanje tujih neposrednih investicij
Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Grčiji so v letu 2018 znašale 28,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 11,8 %. Celotne izhodne TNI Grčije so v letu 2018 znašale 16,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala -7,8 %.
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Grčiji 2018 - 2021 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
Vir: Factiva; ITC, september 2020.
Struktura tujih neposrednih investicij
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 22,8 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Italija, sledita pa ji Nemčija in ZDA. Največ investicij je na področju obnovljivih virov energije in transporta.
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020
Država vlagateljica | Obseg investicij (v mio EUR) |
---|---|
Italija | 4.137,7 |
Nemčija | 3.314,6 |
ZDA | 2.533,7 |
Španija | 2.094,4 |
Združeno kraljestvo | 2.055,8 |
Druge države | 8.654,6 |
Skupaj | 22.790,6 |
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
Panoga | Obseg investicij (v mio EUR) |
---|---|
Obnovljivi viri energije | 7.997,9 |
Transport | 2.739,6 |
Premog, nafta, plin | 2.420,8 |
Hoteli in turizem | 1.813,4 |
Finančne storitve | 1.689,5 |
Drugi sektorji | 8.487,2 |
Skupaj | 22.790,6 |
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020
Podjetje | Obseg investicij (v mio EUR) |
---|---|
Enel Green Power | 2.340,9 |
Enel Green Power & Sharp Solar Energy (ESSE) | 726,0 |
Ryanair | 675,4 |
Iberostar | 390,6 |
Thomas Cook Group | 279,5 |
Bank of Cyprus | 247,5 |
Ziraat Bank | 178,3 |
Vir: FDI Intelligence, september 2020.
Poglejte si tudi:
Poslovno sodelovanje s Slovenijo