Švedska 
Pregled gospodarskih gibanj v državi Švedski
Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018
2022* | 2021* | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Število prebivalcev (v mio): | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,0 |
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): | / | / | / | 25 | 25 |
BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): | 557,9 | 507,6 | 465,0 | 474,7 | 470,8 |
BDP per capita (v EUR): | 54.414 | 49.822 | 45.940 | 47.219 | 47.165 |
BDP (PPP, v mlrd EUR): | 531,0 | 495,5 | 506,2 | 520,7 | 476,5 |
BDP per capita (PPP, v EUR): | 51.798 | 48.627 | 50.018 | 51.797 | 47.739 |
Rast BDP (v %): | 2,6 | 2,3 | -3,0 | 1,4 | 2,0 |
Stopnja nezaposlenosti (v %): | 7,7 | 8,4 | 8,3 | 6,8 | 6,3 |
Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): | 1,4 | 1,3 | 0,5 | 1,8 | 2,0 |
Uvoz blaga (v mlrd EUR): | -147,8 | -135,0 | -125,7 | -141,2 | -143,7 |
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): | 164,4 | 152,6 | 144,0 | 157,4 | 153,2 |
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): | 4,4 | 4,1 | -6,2 | 3,7 | 4,4 |
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): | 4,4 | 4,5 | -7,1 | 1,3 | 4,0 |
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): | 12,2 | 2,2 | -4,6 | 15,0 | -0,8 |
Slovenski izvoz (v mio EUR): | / | 30,2+ | 336,1 | 362,4 | 357,9 |
Slovenski uvoz (v mio EUR): | / | 15,9+ | 172,8 | 167,4 | 187,6 |
Stopnja tveganja države (op): | / | 16 | 18 | 16 | 15 |
Razred tveganja (op): | / | A | A | A | A |
Enostavnost poslovanja**: | / | / | 10 | 12 | 10 |
Opombe:
(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jan (posodobljeno april 2021).
(/) Podatek ni na voljo.
Vir: EIU; Factiva, marec 2021.
Povprečna in minimalna bruto plača
Švedska nima zakonsko predpisane minimalne plače. V letu 2020 je povprečna bruto mesečna plača znašala 3.194 EUR.
Gibanje potrošnje (v odstotkih)
2020 | 2021* | 2022* | 2023* | |
---|---|---|---|---|
Rast zasebne potrošnje | -4,6 | 3,8 | 2,6 | 1,8 |
Rast javne potrošnje | 0,1 | 2,0 | 1,4 | 0,5 |
Rast investicij | -2,5 | 1,4 | 3,6 | 3,2 |
(*) EIU napoved.
Vir: EIU; Factiva, marec 2021.
Zunanja trgovina
Gibanje izvoza in uvoza
Švedska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)
(*) EIU napoved.
Glavni izvozni/uvozni trgi
Glavne uvozne blagovne skupine 2019 | % od celote | Glavne izvozne blagovne skupine 2019 | % od celote |
---|---|---|---|
Stroji, jedrski reaktorji | 13,4 | Stroji, jedrski reaktorji | 16,0 |
Električna in elektronska oprema | 12,1 | Vozila | 14,9 |
Vozila | 11,8 | Električna in elektronska oprema | 8,9 |
Mineralna goriva, olja | 10,5 | Mineralna goriva, olja | 6,8 |
Plastika in plastični izdelki | 3,6 | Farmacevtski izdelki | 6,4 |
Vodilni uvozni trgi 2019 | % od celote | Vodilni izvozni trgi 2019 | % od celote |
---|---|---|---|
Nemčija | 17,9 | Norveška | 10,6 |
Nizozemska | 9,4 | Nemčija | 10,3 |
Norveška | 8,3 | ZDA | 7,6 |
Danska | 6,6 | Finska | 7,1 |
Kitajska | 6,0 | Danska | 6,9 |
Slovenija (41. mesto) | 0,2 | Slovenija (54. mesto) | 0,1 |
Vir: Factiva; ITC, junij 2020.
Tuje neposredne investicije
Gibanje tujih neposrednih investicij
Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Švedskem so v letu 2018 znašale 273,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 0,8 %. Celotne izhodne TNI Švedske so v letu 2018 znašale 314,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 1,1 %.
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Švedskem 2018 - 2021 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
Vir: Factiva; ITC, september 2020.
Struktura tujih neposrednih investicij
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 33,9 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Nemčija in Finska. Največ investicij je na področju transporta in komunikacij.
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020
Država vlagateljica | Obseg investicij (v mio EUR) |
---|---|
ZDA | 6.925,4 |
Nemčija | 5.295,3 |
Finska | 4.946,9 |
Združeno kraljestvo | 3.008,2 |
Danska | 2.009,2 |
Druge države | 11.670,7 |
Skupaj | 33.855,7 |
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
Panoga | Obseg investicij (v mio EUR) |
---|---|
Transport | 3.452,9 |
Komunikacije | 3.389,8 |
Progr. opr. in IT storitve | 2.199,2 |
Finančne storitve | 2.095,1 |
Farmacija | 1.902,5 |
Drugi sektorji | 20.816,5 |
Skupaj | 33.855,7 |
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020
Podjetje | Obseg investicij (v mio EUR) |
---|---|
E.On | 1.792,1 |
Outokumpu | 1.154,4 |
Stora Enso | 936,9 |
AstraZeneca | 648,5 |
Fortum | 558,3 |
ProLogis | 348,7 |
DHL Express | 335,3 |
Vir: FDI Intelligence, september 2020.
Poglejte si tudi:
Poslovno sodelovanje s Slovenijo