Danska
Zunanja trgovina države Danske
Danska ima zelo odprto gospodarstvo, kjer izvoz in uvoz predstavljata 55 % in 49 % BDP. EU ostaja najpomembnejša trgovinska partnerica z okoli dvotretjinskim deležem izvoza in skoraj tričetrtinskim deležem uvoza. V letu 2013 je Danska uvozila za 76,1 mlrd EUR, izvozila pa za 82,6 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 6,5 mlrd EUR. Največ so izvozili v Nemčijo (16,8 % od celotnega izvoza), na Švedsko, v Veliko Britanijo, Norveško in ZDA. Uvozili so največ iz Nemčije (20,7 %), Švedske, Nizozemske, Norveške in Kitajske.
Danska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)
(*) EIU napoved.
Glavne izvozne blagovne skupine 2013 | % od celote | Glavne uvozne blagovne skupine 2013 | % od celote |
---|---|---|---|
Stroji, jedrski reaktorji | 12,8 | Stroji, jedrski reaktorji | 12,3 |
Farmacevtski izdelki | 10,6 | Mineralna goriva, olja | 10,4 |
Mineralna goriva, olja | 9,5 | Električna in elektron. oprema | 9,4 |
Električna in elektron. oprema | 8,6 | Vozila | 6,6 |
Meso in užitni klavniški odpadki | 4,3 | Farmacevtski izdelki | 4,5 |
Vodilni izvozni trgi 2013 | % od celote | Vodilni uvozni trgi 2013 | % od celote |
---|---|---|---|
Nemčija | 16,8 | Nemčija | 20,7 |
Švedska | 12,1 | Švedska | 12,9 |
Velika Britanija | 8,6 | Nizozemska | 7,6 |
Norveška | 6,5 | Norveška | 7,2 |
ZDA | 6,1 | Kitajska | 6,6 |
Vir: Factiva; ITC, september 2014.