Srbija 
Zunanja trgovina države Srbije
Srbija je v letu 2013 izvozila za 11 mlrd EUR blaga, uvozila pa ga je za 14,9 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 4 mlrd EUR. Največ je Srbija v letu 2013 uvažala mineralna goriva, vozila, električno, elektronsko in strojno opremo ter plastiko. Najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica je Italija, od koder so v letu 2013 uvozili za 11,5 % od celotnega uvoza. Največ je v letu 2013 Srbija izvažala vozila, električno, elektronsko in strojno opremo ter plastiko. Največ so izvozili v Italijo, 16,3 % celotnega izvoza. Sledijo Nemčija, BiH, Rusija in Črna gora.
Srbija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
| Glavne izvozne blagovne skupine 2013 | % od celote | Glavne uvozne blagovne skupine 2013 | % od celote |
|---|---|---|---|
| Vozila | 14,9 | Mineralna goriva, olja | 15,2 |
| Električna in elektron. oprema | 9,4 | Vozila | 12,6 |
| Stroji, jedrski reaktorji | 6,3 | Električna in elektron. oprema | 7,4 |
| Plastika in plastični izdelki | 5,4 | Stroji, jedrski reaktorji | 7,4 |
| Mineralna goriva, olja | 4,8 | Plastika in plastični izdelki | 5,8 |
| Vodilni izvozni trgi 2013 | % od celote | Vodilni uvozni trgi 2013 | % od celote |
|---|---|---|---|
| Italija | 16,3 | Italija | 11,5 |
| Nemčija | 11,9 | Nemčija | 10,9 |
| BiH | 8,1 | Rusija | 9,3 |
| Rusija | 7,3 | Kitajska | 7,3 |
| Črna gora | 5,7 | Madžarska | 4,9 |
Vir: Factiva; ITC, september 2014.