Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Južnoafriški republiki
ZUNANJA TRGOVINA
Gibanje izvoza in uvoza
Južna Afrika ima relativno odprto gospodarstvo, zunanja trgovina predstavlja okoli 65 % BDP. EU, ZDA in Japonska so največji trgovinskimi partnerji. V zadnjih desetih letih se je zelo povečala trgovina z Afriko.
Primanjkljaj na tekočem računu je za leto 2014 znašal 14,2 mlrd EUR, kar je 5,4 % BDP. Izvoz blaga v letu 2014 je znašal 69,5 mlrd EUR, uvoz pa 74,4 mlrd EUR. Rezultat je 4,8 mlrd EUR primanjkljaja v blagovni menjavi. Največ je Južna Afrika v letu 2014 izvažala drage kamne in kovine, rudnine, mineralna goriva, vozila ter železo in jeklo. Vodilni izvozni trg v letu 2014 je bila Kitajska, kamor so izvozili 9,6 % celotnega izvoza. Sledijo ZDA, Japonska, Bocvana in Namibija. Uvažali so največ mineralna goriva, strojno, električno in elektronsko opremo ter vozila. Največ so v letu 2014 uvozili iz Kitajske (15,5 % od celotnega uvoza), Nemčije, Savdske Arabije, ZDA in Nigerije.
.
JAR - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
Glavni izvozni/uvozni trgi
 
| Glavne izvozne blagovne skupine 2014 | % od celote | Glavne uvozne blagovne skupine 2014 | % od celote | 
|---|---|---|---|
| Biseri, dragi kamni, kovine | 15,5 | Mineralna goriva, olja | 23,3 | 
| Rude, žlindra in pepel | 12,9 | Stroji, jedrski reaktorji | 13,3 | 
| Mineralna goriva, olja | 10,5 | Električna in elektron. oprema | 9,7 | 
| Vozila | 9,7 | Vozila | 8,2 | 
| Železo in jeklo | 7,7 | Blago široke potrošnje | 6,6 | 
| Vodilni izvozni trgi 2014 | % od celote | Vodilni uvozni trgi 2014 | % od celote | 
|---|---|---|---|
| Kitajska | 9,6 | Kitajska | 15,5 | 
| ZDA | 7,1 | Nemčija | 10,0 | 
| Japonska | 5,4 | Savdska Arabija | 7,1 | 
| Bocvana | 5,3 | ZDA | 6,6 | 
| Namibija | 5,0 | Nigerija | 5,1 | 
Tuje neposredne investicije
Gibanje tujih neposrednih investicij
Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v JAR so v letu 2012 znašale 138,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 8,1 %. Celotne izhodne TNI JAR so v letu 2013 znašale 72,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 4,8 %.
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v JAR 2013 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
Vir: Factiva; ITC, september 2015.
Struktura tujih neposrednih investicij
V obdobju januar 2003 - april 2015 so v JAR zabeležili skupno 1.260 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 61,2 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 48,6 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 182.340 novih delovnih mest.
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015
| Država vlagateljica | Št. novo ustvarjenih delovnih mest | Št. projektov | Št. podjetij | Obseg investicij (v mio EUR) | 
|---|---|---|---|---|
| ZDA | 25.539 | 263 | 219 | 8.671,6 | 
| Velika Britanija | 32.659 | 252 | 185 | 11.229,5 | 
| Nemčija | 20.230 | 100 | 73 | 4.840,4 | 
| Indija | 9.492 | 73 | 54 | 4.437,8 | 
| Francija | 5.010 | 51 | 43 | 1.826,4 | 
| Kitajska | 13.212 | 49 | 40 | 1.846,7 | 
| Japonska | 5.747 | 44 | 35 | 1.987,9 | 
| Avstralija | 11.508 | 42 | 31 | 6.162,9 | 
| Švica | 17.224 | 41 | 28 | 1.990,7 | 
| Nizozemska | 2.559 | 38 | 34 | 1.125,0 | 
| Druge države | 39.160 | 307 | 261 | 17.041,4 | 
| Skupaj | 182.340 | 1.260 | 1.001 | 61.160,6 | 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015
| Panoga | Št. novo ustvarjenih delovnih mest | Št. projektov | Obseg investicij (v mio EUR) | 
|---|---|---|---|
| Kovine | 46.812 | 70 | 12.164,9 | 
| Orig. avtomobilski deli | 31.140 | 67 | 5.405,4 | 
| Progr. opr. in IT storitve | 9.182 | 166 | 2.079,4 | 
| Poslovne storitve | 8.045 | 151 | 1.259,0 | 
| Ind. stroj. opr. in orodja | 6.879 | 75 | 566,0 | 
| Komunikacije | 6.098 | 84 | 4.701,7 | 
| Finančne storitve | 3.880 | 123 | 1.461,6 | 
| Kemikalije | 3.021 | 49 | 1.066,3 | 
| Transport | 2.175 | 56 | 1.085,6 | 
| Obnovljivi viri energije | 2.097 | 50 | 9.307,2 | 
| Drugi sektorji | 63.011 | 369 | 22.063,4 | 
| Skupaj | 182.340 | 1.260 | 61.160,6 | 
Vir: FDI Intelligence, september 2015.
Poglejte si tudi:
