Novice z Indije, avgust 2024
Izbor aktualnih člankov iz Indije na temo trajnosti, izobraževanja in umetne inteligence.
| Novice (6. - 30. avgust 2024) | |
|---|---|
| Al and semiconductors command bulk of MeitY Budget allocations AI in polprevodniki prevladujejo v proračunskih dodelitvah ministrstva | Povezava do novice | 
| Errors, costly deployment hurting GenAI's adoption Napake in draga uvedba škodujejo sprejetju GenAI | Povezava do novice | 
| Automation Expo to showcase use of AI in manufacturing sectors Sejem avtomatizacije bo predstavil uporabo umetne inteligence v proizvodnih sektorjih | Povezava do novice | 
| Government standards for AI platforms soon Vladni standardi za platforme umetne inteligence bodo kmalu | Povezava do novice | 
| Government may revive old data centre policy with AI and ML sops Vlada bi lahko obudila staro politiko podatkovnih centrov s spodbudami za umetno inteligenco in strojno učenje | Povezava do novice | 
| India's AI fuelled humanoids are coming of Age Indijski humanoidi, podprti z umetno inteligenco, prihajajo v ospredje | Povezava do novice | 
| India among critical tech leaders, behind only US and China in AI Indija med vodilnimi na področju kritičnih tehnologij, zaostaja le za ZDA in Kitajsko na področju umetne inteligence | Povezava do novice | 
| Roll out a measured red carpet for Chinese investment Previdno odprite vrata kitajskim naložbam | Povezava do novice | 
| Climate fight must focus on climate justice :Joshi Boj proti podnebnim spremembam se mora osredotočiti na podnebno pravičnost: Joshi | Povezava do novice | 
| Upgrading ITIs: Need to make vocational training truly aspirational Nadgradnja ITI: Poklicno poklicno izobraževanje je potrebno narediti resnično privlačno | Povezava do novice | 
| NIRF 2024 : IITs Lead the Pack Again; R&D Concentrated Among Top 100 Institutes NIRF 2024: IIT-ji ponovno na vrhu; Raziskave in razvoj so skoncentrirani med top 100 inštituti | Povezava do novice | 
| Hints of the corporatisation of science research in India Namigi o korporatizaciji znanstvenih raziskav v Indiji | Povezava do novice | 
| Space Education in India gets a boost Vesoljsko izobraževanje v Indiji dobilo nov zagon | Povezava do novice | 
| Education ministry directs states to implement school safety guideline Ministrstvo za izobraževanje usmerja države k izvajanju smernic za varnost v šolah | Povezava do novice | 
| Experts advocate key reforms in the education system Strokovnjaki zagovarjajo ključne reforme v izobraževalnem sistemu | Povezava do novice | 
| EV subsidy coverage makes giant strides Pokritost subvencij za električna vozila dosega velike premike | Povezava do novice | 
| Making those Li-ion batteries roar Kako narediti Li-ion baterije močnejše | Povezava do novice | 
| Government's schemes boost domestic electric vehicle manufacturing Vladne sheme spodbujajo domačo proizvodnjo električnih vozil | Povezava do novice | 
| India adds 1.7 GW solar power capacity in July Indija julija dodala 1,7 GW sončne energije | Povezava do novice | 
| A one-way street to net zero will put us in a jam of our own making Enosmerna pot do ničelne neto emisije nas bo spravila v težave, ki smo si jih sami povzročili | Povezava do novice | 
| Running behind dragon: India trails China in solar capacity addition Zaostajanje za Kitajsko: Indija zaostaja za Kitajsko pri dodajanju zmogljivosti sončne energije | Povezava do novice | 
| SECI invites proposals for setting up green hydrogen hubs SECI vabi k predložitvi predlogov za vzpostavitev zelenih vodikovih središč | Povezava do novice | 
| Why is Green Hydrogen struggling to find buyers? Global plans, challenges, shipping Zakaj se zeleni vodik bori za kupce? Globalni načrti, izzivi, transport | Povezava do novice | 
| Leo Capital closes first €25 million Nordic Fund; to invest in about 25 B2B tech startups Leo Capital zaključuje prvi 25 milijonov evrov vreden nordijski sklad; vložil bo v približno 25 B2B tehnoloških startupov | Povezava do novice | 
| Centre unveils rules to boost offshore mineral exploration & production Vlada razkriva pravila za spodbujanje raziskovanja in proizvodnje mineralov na morju | Povezava do novice | 
| India, UK explore green technology for recycling critical minerals Indija in Združeno kraljestvo raziskujeta zeleno tehnologijo za recikliranje kritičnih mineralov | Povezava do novice | 
| India, Japan Hold '2+2' Dialogue With Focus On Indo-Pacific Indija in Japonska izvedeta dialog '2+2' s poudarkom na Indijsko-pacifiški regiji | Povezava do novice | 
| Trade, defence, cultural ties to be in focus during PM Modi’s visit to Poland Trgovina, obramba in kulturne vezi bodo v ospredju med obiskom premiera Modija na Poljskem | Povezava do novice | 
| Meity plans jobs push in proposed electronic components PLI scheme MeitY načrtuje spodbujanje zaposlovanja v predlagani shemi PLI za elektronske komponente | Povezava do novice | 
| Delhi breathes easy after long as rains wash down pollutants. What next? Delhi lažje diha po dolgem času, saj so dežja sprala onesnaževalce. Kaj sledi? | Povezava do novice | 
| Space station now a priority Vesoljska postaja zdaj prednostna naloga | Povezava do novice | 
| Novice (29. julij - 2. avgust 2024) | |
|---|---|
| It's swallowed billions of dollars, but has AI lived up to its hype? Milijardni izdatki, Ali je umetna inteligenca upravičila pričakovanja | Povezava do novice | 
| Over 30% GenAI projects won't survive beyond proof of concept: Gartner Več kot 30% GenAI projektov ne bo preživelo dokaz izvedljivosti | Povezava do novice | 
| AI needs cultural policies, not just regulation Umetna inteligenca potrebuje kulturne politike, ne le regulacije | Povezava do novice | 
| India becomes the largest market for Meta AI usage Indija postaja največji trg za uporabo Meta AI | Povezava do novice | 
| India’s open ecosystems face an unusual threat: trees Indijski odprti ekosistemi se soočajo z nenavadno grožnjo: drevesa | Povezava do novice | 
| Erratic rain pattern, topography behind Kerala’s vulnerability to disasters Nereden vzorec deževja, topografija za ranljivost Kerale na nesreče | Povezava do novice | 
| Making India An AI First Nation From Classrooms to Boardrooms Narediti Indijo državo s prednostjo AI - od učilnic do sejnih sob | Povezava do novice | 
| Edu dept launches campaign to enhance quality of education Oddelek za izobraževanje začenja kampanjo za izboljšanje kakovosti izobraževanja | Povezava do novice | 
| BluPine Energy secures Rs 239 cr funding from Tata Capital BluPine Energy pridobil financiranje v višini 2,65 milijard EUR s strani Tata Capital | Povezava do novice | 
| Small modular reactors are the way to go, say prominent people Majhni modularni nuklearni reaktorji so prava pot | Povezava do novice | 
| NATIONAL GREEN HYDROGEN MISSION (NGHM) Nacionalna misija zelenega vodika (NGHM) | Povezava do novice | 
| Plastic mess: On India’s waste problem Plastika - zmešnjava: o problemu odpadkov v Indiji | Povezava do novice | 
| The ANRF plan has got off on the wrong foot Načrt ANRF je že na začetku zašel na napačno pot | Povezava do novice | 
| Budget 2024: Fillip to clean energy schemes Proračun 2024: spodbuda za programe čiste energije | Povezava do novice | 
| ‘India’s per capita income to hit a quarter of U.S. levels in 75 years’ "Indijski dohodek na prebivalca bo dosegel četrtino ravni ZDA v 75 letih" | Povezava do novice | 
| Govt proposes to amend pollution control norms Vlada predlaga spremembo normativov za nadzor onesnaževanja | Povezava do novice | 
| Solid waste management in a ‘sorry state’ in Capital: SC Upravljanje s trdnimi odpadki v prestolnici v "žalostnem stanju" | Povezava do novice | 
| ADB commits $200 mn loan for solid waste management in 100 Indian cities ADB zagotavlja posojilo v višini 200 milijonov dolarjev za upravljanje trdnih odpadkov v 100 indijskih mestih | Povezava do novice | 
| No conclusive data on pollution-disease link: Government Ni otipljivih podatkov o povezavi med onesnaženjem in boleznimi: Vlada | Povezava do novice | 
Pripravila:
Tea Pirih, ekonomska svetovalka
Veleposlaništvo Republike Slovenije v New Delhiju
E-mail: tea.pirih@gov.si
Preberite tudi:
Predstavitev poslovnega okolja Indije
Globalni trendi na področju zelenih tehnologij in trajnostnega razvoja
Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo:
- ekipa Sektorja za spodbujanje internacionalizacije, SPIRIT Slovenija, javna agencija,
- svetovalci v državah ter
- zunanji sodelavci in institucije, ki posredujejo informacije za posamezne vsebine na spletni portal.
