20 kanadskih podjetij z najvišjo rastjo v zadnjem letu
V svojem letnem pregledu poslovnih trendov v Kanadi je publikacija The Globe and Mail med drugim objavila seznam kanadskih podjetij z najvišjo rastjo v zadnjem letu.
Med podjetji, ki se jim je uspelo uvrstiti na seznam, so štirje dobavitelji konoplje, dvanajst ponudnikov logistike, štiri podjetja, ki ponujajo produkte in storitve za domače živali. Prav tako je med njimi veliko podjetij iz IKT panoge, še posebej orodja, ki vključujejo podporo umetne inteligence.

Seznam, ki ga najdete v poslovnem poročilu, ponuja zanimiv vpogled v panoge, ki jim je uspelo uspešno delovati v enem od gospodarsko najbolj nestabilnih obdobij v zgodovini države. Prav tako vrsta panog, ki so preživele in prosperirale v tem obdobju, kaže na spremembe načinov in vzorcev nakupov potrošnikov, na katere so vplivali ukrepi v času pandemije ter dodatno turbulentnih razmer na trgu po ruski agresiji na Ukrajino v začetku leta.
Seznam prvih 20 kanadskih podjetij z najvišjo rastjo v zadnjem letu
Ime podjetja | Opis dejavnosti | Rast zadnjih treh let (v %) |
Prihodki leta 2021 | Št. zaposlenih | Sedež | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion Construction Ltd | Izvajalec celovitih storitev za lahek industrijski in komercialni razvoj | 12371 | $75M - $100M | 36 | Langley |
2 | Power Staffing Solutions | Specializiran je za kadrovanje in zaposlovanje v IT in zdravstvu | 10406 | $10M - $25M | 319 | Toronto |
3 | DealMaker | Ponudnik platforme SaaS za zbiranje kapitalskih investicij | 9544 | $10M - $25M | 118 | Toronto |
4 | BioRender | Spletna aplikacija, specializirana za znanstvene podatke in predstavitve | 7426 | $10M - $25M | 86 | Toronto |
5 | Banyan Group of Cos. Ltd |
Opravlja gradbene storitve | 5463 | $25M - $50M | 76 | Victoria |
6 | Mistplay Inc. | Upravlja programe zvestobe za igralce mobilnih video iger | 4707 | $50M - $75M | 101 | Montreal |
7 | Ethos Automation Inc. | Zagotavlja avtomatizirane stroje, avtomatizirano proizvodnjo in izdelavo prototipov | 3253 | $2M - $5M | 20 | Brantford |
8 | Odyssey Trust Co. | Originalni proizvajalec opreme | 2916 | $10M - $25M | 100 | Calgary |
9 | Flourish Pancakes | Proizvaja mešanico beljakovinskih palačink, ki je na voljo v Kanadi in ZDA | 2651 | $5M - $10M | 9 | Concord |
10 | Thornhill Medical | Razvija tehnologijo, ki se uporablja v nujni, mobilni in oddaljeni zdravstveni oskrbi | 2567 | $75M - $100M | 67 | Toronto |
11 | Clue | Ponuja podatkovne strategije in tehnične storitve za oglaševalske programe | 2550 | $10M - $25M | 32 | Toronto |
12 | Clutch | Ponuja spletno tržnico za nakup in financiranje rabljenih avtomobilov | 2511 | $75M - $100M | 323 | Toronto |
13 | Marble | Platforma API, ki ponuja zdravstvene podatke, ki jih je odobril pacient | 2402 | $5M - $10M | 130 | Toronto |
14 | Partake Brewing | Proizvodnja brezalkoholnega piva | 2402 | $10M - $25M | 30 | Calgary |
15 | Surgically Clean Air Inc | Dobava čistilcev zraka za komercialno, industrijsko in stanovanjsko rabo | 2368 | $75M - $100M | 70 | Mississauga |
16 | Musth Corp. | Uporabniku prijazna spletna orodja za trgovanje | 2331 | $2M - $5M | 14 | Toronto |
17 | Pure Sunfarms Corp. | Spletni trgovec na drobno in debelo z rekreacijsko konopljo | 2320 | $100M - $250M | 775 | Delta |
18 | AltaML | Razvija rešitve, ki podpirajo AI za podjetja | 2309 | $10M - $25M | 142 | Edmonton |
19 | Mission | Operacijska platforma in tržno omrežje za neodvisne razvijalce programske opreme |
2207 | $5M - $10M | 21 | Montreal |
20 | Trust Science | Kreditno točkovanje s pomočjo AI | 2144 | $2M - $5M | 45 | Edmonton |
Povzeto po: The Globe and Mail
Uredil: Simon Pribac
Kanadsko slovenska gospodarska zbornica
e-mail: info@canslo.com
e-mail: info@canslo.com
Preberite tudi:
Priložnosti na kanadskem trgu
Storitve slovenskih poslovnih klubov