Španija
Zunanja trgovina države Španije
Izvoz blaga je v letu 2013 znašal 234,1 mlrd EUR, uvoz pa 245,5 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 11,4 mlrd EUR. Največ je Španija v letu 2013 izvažala vozila, stroje, mineralna goriva, električno in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke. Glavni izvozni trg v letu 2013 je bila Francija (16,1 % od celotnega izvoza). Sledijo Nemčija, Portugalska, Italija in Velika Britanija. Največ je Španija v letu 2013 uvažala mineralna goriva, vozila, strojno, električna in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke. Največ so v letu 2013 uvozili iz Nemčije (11,1 % od celotnega uvoza), Francije, Kitajske, Italije in ZDA.
Španija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)
(*) EIU napoved.
Glavne izvozne blagovne skupine 2013 | % od celote | Glavne uvozne blagovne skupine 2013 | % od celote |
---|---|---|---|
Vozila | 15,6 | Mineralna goriva, olja | 22,9 |
Stroji, jedrski reaktorji | 8,3 | Vozila | 9,7 |
Mineralna goriva, olja | 6,9 | Stroji, jedrski reaktorji | 8,1 |
Električna in elektron. oprema | 5,3 | Električna in elektron. oprema | 6,8 |
Farmacevtski izdelki | 4,2 | Farmacevtski izdelki | 4,4 |
Vodilni izvozni trgi 2013 | % od celote | Vodilni uvozni trgi 2013 | % od celote |
---|---|---|---|
Francija | 16,1 | Nemčija | 11,1 |
Nemčija | 10,1 | Francija | 10,9 |
Portugalska | 7,5 | Kitajska | 6,9 |
Italija | 7,0 | Italija | 5,8 |
Velika Britanija | 6,7 | ZDA | 4,1 |
Vir: Factiva; ITC, september 2014.