Avstrija 
Zunanja trgovina države Avstrije
Vrednost izvoza blaga je v letu 2013 znašala 124,1 mlrd EUR, vrednost uvoza pa 124,2 mlrd EUR. Trgovinski primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 0,1 mlrd EUR. Največ je Avstrija v letu 2013 izvažala v Nemčijo in sicer 29 % od celotnega izvoza. Sledijo Italija, Švica, ZDA in Francija. Največ so izvažali stroje, električno in elektronsko opremo, vozila ter farmacevtske izdelke. Največ je Avstrija v letu 2013 uvozila iz Nemčije (40,2 % od celotnega uvoza), sledijo Italija, Švica, Češka in Nizozemska. V letu 2013 so največ uvozili, strojev, električne in elektronske opreme, goriv, vozil ter plastičnih izdelkov.
Avstrija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
| Glavne izvozne blagovne skupine 2013 | % od celote | Glavne uvozne blagovne skupine 2013 | % od celote |
|---|---|---|---|
| Stroji, jedrski reaktorji | 17,7 | Stroji, jedrski reaktorji | 12,6 |
| Električna in elektron. oprema | 12,0 | Električna in elektron. oprema | 10,9 |
| Vozila | 8,4 | Mineralna goriva, olja | 10,8 |
| Farmacevtski izdelki | 5,1 | Vozila | 9,6 |
| Plastika in plastični izdelki | 4,7 | Plastika in plastični izdelki | 4,3 |
| Vodilni izvozni trgi 2013 | % od celote | Vodilni uvozni trgi 2013 | % od celote |
|---|---|---|---|
| Nemčija | 29,0 | Nemčija | 40,2 |
| Italija | 6,2 | Italija | 6,1 |
| Švica | 5,3 | Švica | 5,8 |
| ZDA | 4,9 | Češka | 4,1 |
| Francija | 4,5 | Nizozemska | 3,8 |
Vir: Factiva; ITC, september 2014.