Portugalska 
Poslovno sodelovanje Slovenije s Portugalsko
Blagovna menjava
Blagovna menjava med Slovenijo in Portugalsko 2014 – 2020 (v 1.000 EUR)
Leto | Izvoz blaga | Uvoz blaga | Skupaj | Saldo |
---|---|---|---|---|
2014 | 53.402 | 44.863 | 98.265 | 8.539 |
2015 | 65.687 | 44.340 | 110.028 | 21.347 |
2016 | 72.082 | 50.391 | 122.473 | 21.690 |
2017 | 106.715 | 85.941 | 192.656 | 20.773 |
2018 | 111.750 | 105.993 | 217.743 | 5.757 |
2019 | 129.074 | 148.781 | 277.855 | -19.707 |
2020* | 89.704 | 70.021 | 159.725 | 19.683 |
Blagovna menjava med Slovenijo in Portugalsko 2014 – 2020 (grafični prikaz)
Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021).
Slovenski izvoz v Portugalsko v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):
Delež | EUR | Skupina proizvodov |
---|---|---|
38 % | 48.905 | Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor |
17 % | 22.440 | Farmacevtski proizvodi |
7 % | 9.124 | Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke |
5 % | 6.586 | Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor |
5 % | 5.961 | Usnjeni izdelki, sedlarski in jermenarski izdelki, predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki, izdelki iz živalskih črev |
4 % | 5.702 | Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume |
Slovenski uvoz iz Portugalske v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):
Delež | EUR | Skupina proizvodov |
---|---|---|
47 % | 69.241 | Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor |
15 % | 22.544 | Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski |
6 % | 9.646 | Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki |
6 % | 8.626 | Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke |
5 % | 7.638 | Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor |
4 % | 6.208 | Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli |
Vir: Statistični urad RS, julij 2020.
Podjetja na trgu
- Slovenska podjetja, izvozniki na Portugalsko (baza Sloexport)
- Slovenska podjetja na portugalskem trgu (baza Sloexport)
Izvozni potencial
Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Portugalsko - Export Potential Map (ITC).
Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
Pomembni sporazumi
Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
- Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko
- Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Portugalsko Republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BPOIDO)
- Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb s protokolom (BPOSZN)
- Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko
- Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BPOKIZ)
Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.