Zunanja trgovina države Estonije
Estonija ima zelo odprto gospodarstvo. Estonija je v letu 2013 uvozila za 12,4 mlrd EUR, izvozila pa za 11,5 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 1 mlrd EUR. Estonija največ izvaža električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, stroje in opremo, les in lesne izdelke, stroje ter pohištvo. Vodilni izvozni trg v letu 2013 je bila Rusija, kamor so izvozili za 17,9 % celotnega izvoza. V letu 2013 so največ uvažali električno in elektronsko opremo, goriva, stroje in vozila. Največ so v letu 2013 uvozili iz Finske (10,1 % od celotnega uvoza), Nemčije, Rusije, Švedske in Kitajske.
Estonija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
| Glavne izvozne blagovne skupine 2013 | % od celote | Glavne uvozne blagovne skupine 2013 | % od celote |
|---|---|---|---|
| Električna in elektron. oprema | 18,8 | Električna in elektron. oprema | 16,6 |
| Mineralna goriva, olja | 10,3 | Mineralna goriva, olja | 14,4 |
| Les in izdelki iz lesa | 7,7 | Stroji, jedrski reaktorji | 9,9 |
| Stroji, jedrski reaktorji | 7,7 | Vozila | 7,7 |
| Pohištvo, svetila | 6,0 | Plastika in plastični izdelki | 3,7 |
| Vodilni izvozni trgi 2013 | % od celote | Vodilni uvozni trgi 2013 | % od celote |
|---|---|---|---|
| Rusija | 17,9 | Finska | 10,1 |
| Švedska | 15,0 | Nemčija | 9,9 |
| Finska | 14,3 | Rusija | 9,4 |
| Latvija | 9,2 | Švedska | 7,6 |
| Litva | 5,2 | Kitajska | 7,3 |
Vir: Factiva; ITC, september 2014.