Kanada 
Predstavitev gospodarstva Kanade
Predstavitev države
Uradni naziv | Canada / Kanada |
Mednarodna oznaka | CA/CAN |
Glavno mesto | Ottawa |
Velikost (km2) | 9.093.507 |
Prebivalci (mio) | 38,5 |
Uradni jezik | Angleški in francoski. Več o poslovnem sporazumevanju |
Vera | Rimo-katoliki (39 %), protestanti (20,3 %) |
Denarna enota | Kanadski dolar (CAD) |
Čas | GMT -3,5 do -8, Slovenija -4,5 do -9 ur. Poslovni čas |
Klicna številka | +1 |
Prebivalstvo Kanade
Kanada ima 38,5 milijona prebivalcev.
Večja mesta
Večja mesta | Število prebivalcev |
---|---|
Toronto | 6.572.000 |
Montreal | 4.342.000 |
Vancouver | 2.773.000 |
Calgary | 1.559.000 |
Edmonton | 1.481.000 |
Ottawa | 1.477.000 |
Politična ureditev
Politični sistem: |
Ustavna monarhija |
Zakonodajna oblast: |
Dvodomni zvezni parlament; House of Commons (spodnji dom) ima 338 članov, izvoljenih iz posameznih volilnih enot; Senat (zgornji dom) šteje 105 članov, ki jih imenuje predsednik vlade. Senat ima moč, da odloži zakonodajo. Enodomne zakonodajne skupščine različnih velikosti v vsaki od desetih provinc. |
Volitve: |
Zadnje volitve so bile 21. oktobra 2019, naslednje bodo oktobra 2024. |
Vodstvo države: |
Kralj Karel III (od 8.9.2022) ; funkcijo monarha izvaja njegova predstavnica v Kanadi, Mary SIMON (od 6.7.2021). |
Izvršilna oblast: |
Kabinet predsednika vlade je skoraj brez izjeme sestavljen iz članov spodnjega doma. Liberalna stranka, ki jo vodi Justin Trudeau je ponovno zmagala na zadnjih splošnih volitvah dne 21. oktobra 2019. |
Kanada je članica WTO (World Trade Organization), OECD (Organization for Economic Development), USMCA (United States, Mexico and Canada Agreement), NACC (North American Competitiveness Council), OAS (Organization of American States). Država je tudi članica britanskega Commonwealth-a ter sodeluje v forumih APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). Sklenjen ima trgovinski sporazum z Jordanijo.
Vir: EIU; Factiva, januar 2023.
Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020
2024* | 2023* | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Število prebivalcev (v mio): | 39,1 | 38,8 | 38,5 | 38,2 | 37,9 |
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): | / | / | 4++ | 4 | 4 |
BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): | 2.172,6 | 2.047,5 | 2.030,1 | 1.692,7 | 1.445,0 |
BDP per capita (v EUR): | 55.557 | 52.795 | 52.792 | 44.364 | 38.139 |
BDP (PPP, v mlrd EUR): | 2.311,5 | 2.226,9 | 2.107,7 | 1.713,7 | 1.574,5 |
BDP per capita (PPP, v EUR): | 59.107 | 57.422 | 54.809 | 44.915 | 41.555 |
Rast BDP (v %): | 1,4 | 1,7 | 3,4 | 5,0 | -5,1 |
Stopnja nezaposlenosti (v %): | 6,2 | 5,5 | 5,3 | 7,5 | 9,7 |
Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): | 2,1 | 3,4 | 6,8 | 3,4 | 0,7 |
Uvoz blaga (v mlrd EUR): | -607,2 | -563,4 | -552,6 | -426,1 | -368,9 |
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): | 646,0 | 595,2 | 568,9 | 429,2 | 342,5 |
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): | 2,8 | 4,2 | 2,8 | 1,4 | -8,9 |
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): | 1,6 | -0,4 | 7,5 | 7,8 | -9,3 |
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): | 35,9 | 20,6 | 50,6 | 54,7 | 26,7 |
Slovenski izvoz (v mio EUR): | / | 79,0+ | 153,6 | 128,6 | 133,0 |
Slovenski uvoz (v mio EUR): | / | 27,6+ | 81,2 | 60,5 | 59,0 |
Stopnja tveganja države (op): | / | 21 | 19 | 16 | 15 |
Razred tveganja (op): | / | B | A | A | A |
Enostavnost poslovanja**: | / | / | / | / | 23 |
Opombe:
(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun (posodobljeno september 2023).
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2018-2021 po podatkih Svetovne banke.
(/) Podatek ni na voljo.
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.
Vir: EIU; Factiva, september 2023.
Delo v Kanadi
Tujci, ki se želijo zaposliti v Kanadi, morajo najprej najti delodajalca in pridobiti delovno dovoljenje.
Delo v Kanadi je za tujce na voljo predvsem v gradbeništvu, IT sektorju, turizmu, zdravstvu, kmetijstvu, logistiki in v finančnem sektorju.
Največ zaposlitvenih priložnosti ponujajo večja mesta, kot so Vancouver, Toronto, Montreal, Ottawa in Calgary.
Povprečna in minimalna bruto plača
Minimalna plača v Kanadi znaša med 13 CAD (9,49 EUR) in 16 CAD (11,68 EUR) na uro.
Po podatkih kanadskega statističnega urada se je splošna minimalna plača v Ontariu 1. oktobra 2022 dvignila na 15,50 CAD (11,31 EUR).
Povprečna bruto plača v Kanadi je januarja 2023 znašala 31,37 CAD na uro, kar je približno 22,9 EUR.
Vrednosti CAD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.
Gibanje potrošnje (v odstotkih)
2022 | 2023* | 2024* | 2025* | |
---|---|---|---|---|
Rast zasebne potrošnje | 4,8 | 2,2 | 1,3 | 1,3 |
Rast javne potrošnje | 2,0 | 1,4 | 2,0 | 1,9 |
Rast investicij | -1,5 | -1,8 | 1,8 | 2,0 |
(*) EIU napoved.
Vir: EIU; Factiva, september 2023.
Zunanja trgovina
Gibanje izvoza in uvoza
- Kanada je v letu 2022 izvozila za 564,4 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 553,7 mlrd EUR.
- Presežek v blagovni menjavi je znašal 10,7 mlrd EUR.
- V letu 2022 je Kanada največ izvažala nafto in plin, vozila, strojno opremo, bisere, drage kamne, plemenite kovine ter ostalo blago.
- Največ so v letu 2022 izvozili v ZDA (77,0 % od celotnega izvoza), sledijo Kitajska, Združeno kraljestvo, Japonska in Mehika.
- Kanada je v letu 2022 največ uvažala strojno opremo, vozila, električno in elektronsko opremo, nafto in plin ter plastiko.
- Največ so v letu 2022 uvozili iz ZDA (49,1 % od celotnega uvoza), sledijo Kitajska, Mehika, Nemčija in Japonska.
Kanada - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)
(*) EIU napoved.
Glavni izvozni/uvozni trgi
Glavne uvozne blagovne skupine 2022 | % od celote | Glavne izvozne blagovne skupine 2022 | % od celote |
---|---|---|---|
Stroji, jedrski reaktorji | 14,1 | Mineralna goriva, olja | 30,1 |
Vozila | 13,9 | Vozila | 8,4 |
Električna in elektronska oprema | 9,4 | Stroji, jedrski reaktorji | 6,3 |
Mineralna goriva, olja | 7,9 | Biseri, dragi kamni, plemenite kovine | 4,0 |
Plastika in plastični izdelki | 4,0 | Ostalo blago | 3,6 |
Vodilni uvozni trgi 2022 | % od celote | Vodilni izvozni trgi 2022 | % od celote |
---|---|---|---|
ZDA | 49,1 | ZDA | 77,0 |
Kitajska | 13,5 | Kitajska | 3,7 |
Mehika | 5,5 | Združeno kraljestvo | 2,3 |
Nemčija | 3,0 | Japonska | 2,3 |
Japonska | 2,3 | Mehika | 1,2 |
Slovenija (74. mesto) | <0,1 | Slovenija (80. mesto) | <0,1 |
Vir: Factiva; ITC, junij 2023.
Tuje neposredne investicije
Gibanje tujih neposrednih investicij
- Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Kanadi so v letu 2021 znašale 1.218,5 mlrd EUR.
- Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 13,1 %.
- Celotne izhodne TNI Kanade so v letu 2021 znašale 1.936,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala 12,1 %.
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Kanadi 2021 - 2024 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
Največji vlagatelji v Kanado
Države vlagateljice | mio EUR |
---|---|
ZDA | 338.503 |
Nizozemska | 99.692 |
Združeno kraljestvo | 50.201 |
Luksemburg | 41.830 |
Švica | 29.616 |
Japonska | 23.967 |
Bermudi | 23.905 |
Avstralija | 14.949 |
Kitajska | 14.112 |
Hong Kong, Kitajska | 12.605 |
Podjetje | Država |
---|---|
Wal-Mart Stores, Inc. | ZDA |
Hudson'S Bay Trading Company | ZDA |
Cbre Group, Inc. | ZDA |
Frhi Hotels & Resorts Sarl | Luksemburg |
Frhi Hotels & Resorts Sarl | Luksemburg |
Jones Financial Companies | ZDA |
Rio Tinto Plc | Združeno kraljestvo |
Leidos Holdings, Inc. | ZDA |
Vir: Factiva; ITC, september 2023.