Romunija 
            Zunanja trgovina države Romunije
V letu 2013 je izvoz blaga znašal 43,8 mlrd EUR, uvoz pa 49,3 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi Romunije je znašal 5,5 mlrd EUR. Najpomembnejši izvozni trgi so bili Nemčija (18,5 % celotnega izvoza), Italija, Francija, Turčija in Madžarska. Okoli 70 % izvoza je v letu 2013 šlo v EU. Največ so izvozili električne, elektronske in strojne opreme, vozil, strojev, mineralnih goriv ter žit. Največ so uvažali iz Nemčije (18,6 % od celotnega uvoza), sledijo Italija, Madžarska, Francija in Poljska. Največ so uvozili električne, elektronske in strojne opreme, mineralnih goriv ter vozil.
Romunija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
| Glavne izvozne blagovne skupine 2013 | % od celote | Glavne uvozne blagovne skupine 2013 | % od celote | 
|---|---|---|---|
| Električna in elektron. oprema | 14,9 | Električna in elektron. oprema | 15,2 | 
| Vozila | 14,3 | Stroji, jedrski reaktorji | 12,3 | 
| Stroji, jedrski reaktorji | 10,2 | Mineralna goriva, olja | 9,9 | 
| Mineralna goriva, olja | 5,2 | Vozila | 7,3 | 
| Žita | 4,0 | Plastika in plastični izdelki | 5,2 | 
| Vodilni izvozni trgi 2013 | % od celote | Vodilni uvozni trgi 2013 | % od celote | 
|---|---|---|---|
| Nemčija | 18,5 | Nemčija | 18,6 | 
| Italija | 11,5 | Italija | 11,0 | 
| Francija | 6,8 | Madžarska | 8,2 | 
| Turčija | 5,1 | Francija | 5,7 | 
| Madžarska | 4,9 | Poljska | 4,4 | 
Vir: Factiva; ITC, september 2014.
