Švedska 
Predstavitev gospodarstva Švedske
Predstavitev države
Uradni naziv | Konungariket Sverige /Kraljevina Švedska |
Mednarodna oznaka | SE/SWE |
Glavno mesto | Stockholm |
Velikost (km2) | 450.295 |
Prebivalci (mio) | 10,2 |
Uradni jezik | Švedski. Več o poslovnem sporazumevanju |
Vera | Luteranci (57,6 %) |
Denarna enota | Švedska krona (SEK) |
Čas | GMT +1, enako kot v Sloveniji. Poslovni čas |
Klicna številka | + 46 |
Večja mesta
Večja mesta | Število prebivalcev |
---|---|
Stockholm | 976.799 |
Göteborg | 582.508 |
Malmö | 347.322 |
Uppsala | 233.295 |
Politična ureditev
Politični sistem: |
Ustavna monarhija |
Pravni sistem: |
Temelji na ustavi iz l. 1974. |
Zakonodajna oblast: |
Enodomni parlament (Riksdag) šteje 349 članov neposredno izvoljenih za štiriletni mandat. V primeru predčasnega razpada, novi parlament služi le preostanek mandata prejšnjega zbora. |
Volitve: |
Zadnje parlamentarne volitve so bile 9. septembra 2018, naslednje bodo septembra 2022. |
Vodstvo države: |
Kralj Carl XVI Gustaf; kralj nima nobene vloge v vladi. |
Izvršilna oblast: |
Kabinet vodi premier, ki je odgovoren parlamentu. Na zadnjih parlamentarnih volitvah septembra 2018 so z 28,4 % glasov zmagali trenutno vladajoči Socialdemokrati (SAP). Sledi stranka Zmernih z 19,8 % in Švedski demokrati s 17,6 % glasov. Premier Stefan Lovfen je 10.11.2021 odstopil. |
Švedska je članica EU (European Union) in EEA (European Economic Area). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).
Vir: EIU; Factiva, marec 2022.
Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
Statistični indikatorji za obdobje 2023-20198
2023* | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Število prebivalcev (v mio): | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,1 |
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): | / | / | / | 25 | 25 |
BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): | 555,7 | 529,0 | 524,5 | 474,5 | 477,1 |
BDP per capita (v EUR): | 53.856 | 51.596 | 51.482 | 46.879 | 47.453 |
BDP (PPP, v mlrd EUR): | 587,8 | 562,0 | 522,2 | 500,6 | 501,9 |
BDP per capita (PPP, v EUR): | 56.971 | 54.817 | 51.252 | 49.458 | 49.926 |
Rast BDP (v %): | 2,0 | 3,3 | 4,9 | -3,1 | 2,0 |
Stopnja nezaposlenosti (v %): | 6,9 | 7,6 | 8,8 | 8,3 | 6,8 |
Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): | 1,7 | 2,8 | 2,4 | 0,5 | 1,7 |
Uvoz blaga (v mlrd EUR): | -174,5 | -170,8 | -163,9 | -131,1 | -141,7 |
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): | 191,3 | 189,4 | 183,0 | 153,3 | 160,2 |
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): | 4,4 | 5,5 | 7,6 | -5,0 | 6,1 |
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): | 4,5 | 4,1 | 7,6 | -5,9 | 2,2 |
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): | 16,6 | 14,2 | 23,9 | 24,9 | 15,2 |
Slovenski izvoz (v mio EUR): | / | 70,8+ | 436,9 | 336,2 | 362,4 |
Slovenski uvoz (v mio EUR): | / | 42,2+ | 258,5 | 172,9 | 167,4 |
Stopnja tveganja države (op): | / | 17 | 17 | 17 | 18 |
Razred tveganja (op): | / | A | A | A | A |
Opombe:
(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2022 (posodobljeno maj 2022).
(/) Podatek ni na voljo.
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.
Vir: EIU; Factiva, marec 2022.
Povprečna in minimalna bruto plača
Švedska nima zakonsko predpisane minimalne plače.
V novembru 2021 je povprečna bruto plača na Švedskem znašala 182,40 SEK ali 17,97 EUR na uro.
Vrednosti SEK so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.
Gibanje potrošnje (v odstotkih)
2021 | 2022* | 2023* | 2024* | |
---|---|---|---|---|
Rast zasebne potrošnje | 4,1 | 2,7 | 2,0 | 1,8 |
Rast javne potrošnje | 3,4 | 2,5 | 1,2 | 1,2 |
Rast investicij | 5,6 | 4,0 | 2,5 | 1,5 |
(*) EIU napoved.
Vir: EIU; Factiva, marec 2022.
Zunanja trgovina
Gibanje izvoza in uvoza
Švedska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)
(*) EIU napoved.
Glavni izvozni/uvozni trgi
Glavne uvozne blagovne skupine 2020 | % od celote | Glavne izvozne blagovne skupine 2020 | % od celote |
---|---|---|---|
Stroji, jedrski reaktorji | 13,7 | Stroji, jedrski reaktorji | 15,7 |
Električna in elektronska oprema | 13,4 | Vozila | 13,6 |
Vozila | 11,1 | Električna in elektronska oprema | 9,9 |
Mineralna goriva, olja | 7,8 | Farmacevtski izdelki | 7,5 |
Plastika in plastični izdelki | 3,7 | Papir in karton | 5,4 |
Vodilni uvozni trgi 2020 | % od celote | Vodilni izvozni trgi 2020 | % od celote |
---|---|---|---|
Nemčija | 18,3 | Norveška | 10,5 |
Nizozemska | 9,8 | Nemčija | 10,4 |
Norveška | 9,0 | ZDA | 8,1 |
Danska | 6,8 | Danska | 7,6 |
Kitajska | 6,2 | Finska | 7,0 |
Slovenija (38. mesto) | 0,2 | Slovenija (53. mesto) | 0,1 |
Vir: Factiva; ITC, junij 2021.
Tuje neposredne investicije
Gibanje tujih neposrednih investicij
Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Švedskem so v letu 2018 znašale 273,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 0,8 %. Celotne izhodne TNI Švedske so v letu 2018 znašale 314,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 1,1 %.
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Švedskem 2019 - 2022 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
Vir: Factiva; ITC, september 2021.
Struktura tujih neposrednih investicij
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 33,9 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Nemčija in Finska. Največ investicij je na področju transporta in komunikacij.
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020
Država vlagateljica | Obseg investicij (v mio EUR) |
---|---|
ZDA | 6.925,4 |
Nemčija | 5.295,3 |
Finska | 4.946,9 |
Združeno kraljestvo | 3.008,2 |
Danska | 2.009,2 |
Druge države | 11.670,7 |
Skupaj | 33.855,7 |
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
Panoga | Obseg investicij (v mio EUR) |
---|---|
Transport | 3.452,9 |
Komunikacije | 3.389,8 |
Progr. opr. in IT storitve | 2.199,2 |
Finančne storitve | 2.095,1 |
Farmacija | 1.902,5 |
Drugi sektorji | 20.816,5 |
Skupaj | 33.855,7 |
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020
Podjetje | Obseg investicij (v mio EUR) |
---|---|
E.On | 1.792,1 |
Outokumpu | 1.154,4 |
Stora Enso | 936,9 |
AstraZeneca | 648,5 |
Fortum | 558,3 |
ProLogis | 348,7 |
DHL Express | 335,3 |
Vir: FDI Intelligence, september 2020.
Poglejte si tudi:
Poslovno sodelovanje s Slovenijo