Švedska 
Poslovno sodelovanje Slovenije s Švedsko
Blagovna menjava
Blagovna menjava med Slovenijo in Švedsko 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)
Leto | Izvoz blaga | Uvoz blaga | Skupaj | Saldo |
---|---|---|---|---|
2016 | 285.356 | 156.734 | 442.090 | 128.622 |
2017 | 331.745 | 209.854 | 541.599 | 121.891 |
2018 | 357.857 | 187.551 | 545.408 | 170.307 |
2019 | 362.399 | 167.447 | 529.847 | 194.952 |
2020 | 336.159 | 172.858 | 509.018 | 163.301 |
2021 | 433.936 | 259.029 | 692.965 | 174.907 |
2022* | 345.449 | 254.418 | 599.867 | 91.031 |
Blagovna menjava med Slovenijo in Švedsko 2016 – 2022 (grafični prikaz)
Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).
Slovenski izvoz na Švedsko v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):
Delež | EUR | Skupina proizvodov |
---|---|---|
24 % | 104.468 | Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke |
22 % | 93.760 | Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli |
21 % | 90.688 | Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor |
5 % | 21.757 | Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe |
4 % | 17.173 | Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume |
2 % | 8.197 | Ekstrakti za strojenje ali barvanje, tanini in njihovi derivati, barve, pigmenti in druga barvila, pripravljena premazna sredstva in laki, kiti in druge tesnilne mase, tiskarske barve in črnila |
Slovenski uvoz iz Švedske v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):
Delež | EUR | Skupina proizvodov |
---|---|---|
30 % | 72.703 | Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli |
16 % | 38.674 | Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor |
12 % | 29.320 | Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke |
8 % | 18.111 | Železo in jeklo |
6 % | 14.314 | Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki |
5 % | 12.539 | Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume |
Vir: Statistični urad RS, julij 2022.
Podjetja na trgu
- Slovenska podjetja, izvozniki na Švedsko (baza Sloexport)
- Slovenska podjetja na švedskem trgu (baza Sloexport)
Izvozni potencial
Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Švedsko - Export Potential Map (ITC).
Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
Pomembni sporazumi
Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
- Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko
- Zakon o ratifikaciji trgovinskega sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko (BSETS)
- Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Švedsko
- Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BSEIMVTP)
- Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom (BSEODO)
- Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Kraljevine Švedske k Severnoatlantski pogodbi (MPSESAP)