Litva 
Poslovno sodelovanje Slovenije z Litvo
Blagovna menjava
Blagovna menjava med Slovenijo in Litvo 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)
Leto | Izvoz blaga | Uvoz blaga | Skupaj | Saldo |
---|---|---|---|---|
2016 | 54.973 | 38.180 | 93.154 | 16.793 |
2017 | 83.372 | 33.172 | 116.544 | 50.200 |
2018 | 69.997 | 39.729 | 109.726 | 30.267 |
2019 | 95.434 | 41.323 | 136.757 | 54.111 |
2020 | 103.464 | 39.059 | 142.524 | 64.405 |
2021 | 127.649 | 52.862 | 180.511 | 74.787 |
2022* | 149.749 | 53.833 | 203.582 | 95.916 |
Blagovna menjava med Slovenijo in Litvo 2016 – 2022 (grafični prikaz)
Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).
Slovenski izvoz v Litvo v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):
Delež | EUR | Skupina proizvodov |
---|---|---|
65 % | 82.254 | Farmacevtski proizvodi |
6 % | 7.585 | Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli |
4 % | 4.936 | Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke |
4 % | 4.815 | Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume |
2 % | 2.837 | Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona |
2 % | 2.776 | Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor |
Slovenski uvoz iz Litve v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):
Delež | EUR | Skupina proizvodov |
---|---|---|
15 % | 8.088 | Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor |
13 % | 6.651 | Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke |
11 % | 5.655 | Tobak in tobačni nadomestki |
9 % | 4.849 | Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume |
9 % | 4.553 | Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli |
6 % | 3.138 | Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor |
Vir: Statistični urad RS, julij 2021.
Podjetja na trgu
- Slovenska podjetja, izvozniki v Litvo (baza Sloexport)
- Slovenska podjetja na litovskem trgu (baza Sloexport)
Izvozni potencial
Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Litvo - Export Potential Map (ITC).
Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
Pomembni sporazumi
Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
- Uredba o ratifikaciji sporazuma med Izvršnim svetom Skupščine Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
- Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o izogibanju dvojnega obdavčenja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BLIIDO)
- Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o mednarodnem cestnem prevozu (BLICP)
- Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BLIKIZ)
- Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Republike Litve o sodelovanju na obrambnem področju (BLISOP-1)
Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2022.
Poglejte si tudi: