Litva 
Poslovno sodelovanje Slovenije z Litvo
Blagovna menjava
Blagovna menjava med Slovenijo in Litvo 2014 – 2020 (v 1.000 EUR)
Leto | Izvoz blaga | Uvoz blaga | Skupaj | Saldo |
---|---|---|---|---|
2014 | 69.199 | 45.594 | 114.793 | 23.605 |
2015 | 73.107 | 40.251 | 113.358 | 32.855 |
2016 | 54.973 | 38.180 | 93.154 | 16.793 |
2017 | 83.372 | 33.172 | 116.544 | 50.200 |
2018 | 69.997 | 39.729 | 109.726 | 30.267 |
2019 | 95.434 | 41.323 | 136.757 | 54.111 |
2020* | 87.831 | 36.043 | 123.873 | 51.788 |
Blagovna menjava med Slovenijo in Litvo 2014 – 2020 (grafični prikaz)
Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021).
Slovenski izvoz v Litvo v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):
Delež | EUR | Skupina proizvodov |
---|---|---|
59 % | 56.039 | Farmacevtski proizvodi |
8 % | 7.468 | Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke |
5 % | 4.544 | Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli |
4 % | 3.381 | Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume |
3 % | 2.495 | Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona |
3 % | 2.424 | Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor |
Slovenski uvoz iz Litve v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):
Delež | EUR | Skupina proizvodov |
---|---|---|
15 % | 6.290 | Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume |
14 % | 5.659 | Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor |
13 % | 5.245 | Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke |
7 % | 2.839 | Meso in užitni klavnični proizvodi |
7 % | 2.754 | Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli |
6 % | 2.336 | Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor |
Vir: Statistični urad RS, julij 2020.
Podjetja na trgu
- Slovenska podjetja, izvozniki v Litvo (baza Sloexport)
- Slovenska podjetja na litovskem trgu (baza Sloexport)
Izvozni potencial
Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Litvo - Export Potential Map (ITC).
Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
Pomembni sporazumi
Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
- Uredba o ratifikaciji sporazuma med Izvršnim svetom Skupščine Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
- Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (BLIPZN)
- Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o izogibanju dvojnega obdavčenja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BLIIDO)
- Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o mednarodnem cestnem prevozu (BLICP)
- Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BLIKIZ)
- Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Republike Litve o sodelovanju na obrambnem področju (BLISOP-1)
Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.
Poglejte si tudi: