Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Mehiki
ZUNANJA TRGOVINA
Gibanje izvoza in uvoza
Uvozne dajatve se gibljejo v razponu od 0 do 35 %, tehtana povprečna carinska stopnja pa znaša 2,9 %. DDV se obračunava po stopnji 15 % za ves uvoz, na obmejnem območju, pa se uporablja stopnja 10 %.
V letu 2014 je izvoz blaga znašal 299,2 mlrd EUR, uvoz blaga pa 301,1 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 1,9 mlrd EUR. V letu 2014 je Mehika največ izvažala na trg ZDA, dobrih 80 % od skupnega izvoza. Sledijo Kanada, Kitajska, Španija in Brazilija. Največ so izvozili vozil, električne in elektronske opreme, strojev in mineralnih goriv. Uvoza je bilo v letu 2014 največ iz ZDA, kar 49 % od skupnega uvoza. Sledijo Kitajska, Japonska, Južna Koreja in Nemčija. Največ so uvažali električno, elektronsko in strojno opremo, vozila ter mineralna goriva.
Mehika - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
Glavni izvozni/uvozni trgi
| Glavne izvozne blagovne skupine 2014 | % od celote | Glavne uvozne blagovne skupine 2014 | % od celote | 
|---|---|---|---|
| Vozila | 21,6 | Električna in elektron. oprema | 21,3 | 
| Električna in elektron. oprema | 20,1 | Stroji, jedrski reaktorji | 16,4 | 
| Stroji, jedrski reaktorji | 15,2 | Vozila | 8,9 | 
| Mineralna goriva, olja | 10,6 | Mineralna goriva, olja | 8,3 | 
| Optična, tehn. in medic. oprema | 3,6 | Plastika in plastični izdelki | 5,6 | 
| Vodilni izvozni trgi 2014 | % od celote | Vodilni uvozni trgi 2014 | % od celote | 
|---|---|---|---|
| ZDA | 80,3 | ZDA | 49,0 | 
| Kanada | 2,7 | Kitajska | 16,6 | 
| Kitajska | 1,5 | Japonska | 4,4 | 
| Španija | 1,5 | Južna Koreja | 3,4 | 
| Brazilija | 1,2 | Nemčija | 3,4 | 
Tuje neposredne investicije
Gibanje tujih neposrednih investicij
Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Mehiki so v letu 2013 znašale 292,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 2,3 %. Celotne izhodne TNI Mehike so v letu 2013 znašale 108,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 9,4 %.
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Mehiki 2013 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
Vir: Factiva; ITC, september 2015.
Struktura tujih neposrednih investicij
 
V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Mehiki zabeležili skupno 3.211 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 209,5 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 65,3 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 970.382 novih delovnih mest.
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015
| Država vlagateljica | Št. novo ustvarjenih delovnih mest | Št. projektov | Št. podjetij | Obseg investicij (v mio EUR) | 
|---|---|---|---|---|
| ZDA | 330.813 | 1.165 | 810 | 72.176,6 | 
| Japonska | 99.015 | 328 | 246 | 19.527,2 | 
| Španija | 99.760 | 296 | 209 | 24.429,4 | 
| Nemčija | 87.230 | 268 | 166 | 21.309,2 | 
| Kanada | 72.104 | 217 | 154 | 10.092,6 | 
| Velika Britanija | 22.497 | 131 | 98 | 5.345,0 | 
| Francija | 24.113 | 115 | 93 | 4.157,4 | 
| Švica | 11.491 | 66 | 38 | 3.264,5 | 
| Južna Koreja | 37.856 | 59 | 37 | 6.214,5 | 
| Italija | 19.263 | 49 | 36 | 8.192,4 | 
| Druge države | 166.240 | 517 | 397 | 34.809,1 | 
| Skupaj | 970.382 | 3.211 | 2.278 | 209.518,0 | 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015
| Panoga | Št. novo ustvarjenih delovnih mest | Št. projektov | Obseg investicij (v mio EUR) | 
|---|---|---|---|
| Avtomobilski deli | 152.215 | 386 | 20.251,9 | 
| Orig. avtomobilski deli | 110.644 | 125 | 39.681,0 | 
| Kovine | 78.600 | 275 | 16.489,8 | 
| Elektronske komponente | 75.994 | 155 | 7.814,0 | 
| Progr. opr. in IT storitve | 34.810 | 279 | 1.708,1 | 
| Ind. stroj. opr. in orodja | 29.057 | 208 | 3.467,6 | 
| Transport | 26.483 | 193 | 9.122,6 | 
| Komunikacije | 24.588 | 137 | 13.942,0 | 
| Finančne storitve | 20.150 | 130 | 5.198,3 | 
| Poslovne storitve | 18.778 | 166 | 773,5 | 
| Drugi sektorji | 399.063 | 1.157 | 91.069,2 | 
| Skupaj | 970.382 | 3.211 | 209.518,0 | 
Vir: FDI Intelligence, september 2015.
Poglejte si tudi:
Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo
