Kosovo
Predstavitev gospodarstva Kosova
Predstavitev gospodarstva Kosova |
---|
Predstavitev države
Uradni naziv | Republika e Kosoves (Republika Kosova) / Republika Kosovo |
Mednarodna oznaka | XK/XKX (začasne, neuradne ISO kode) |
Glavno mesto | Priština |
Velikost (km2) | 10.887 |
Prebivalci (mio) | 1,8 |
Uradni jezik | Albanski, srbski. Več o poslovnem sporazumevanju |
Vera | Muslimani (95,6 %), rimo-katoliki (2,2 %), pravoslavci (1,5 %) |
Denarna enota | Evro (EUR) |
Čas | GMT +1, enako kot v Sloveniji. Poslovni čas |
Klicna številka | +383 |
Prebivalstvo
Kosovo ima 1,8 milijona prebivalcev.
Večja mesta
Večja mesta | Število prebivalcev |
---|---|
Priština | 218.782 |
Prizren | 187.000 |
Peć | 96.500 |
Gjilan | 90.200 |
Kosovska Mitrovica | 84.235 |
Politična ureditev
Pravni sistem: |
UNMIK, kot se je imenovala misija ZN na Kosovu, je maja 2001 razglasila ustavni okvir, ki je omogočil ustanavljanje neodvisnih institucij v pokrajini (PSIG). Kosovo je razglasilo neodvisnost (od Srbije) 17. februarja 2008. Pravni sistem temelji na ustavi iz leta 2008 in dopolnjeni 2013. |
Zakonodajna oblast: |
Najvišje zakonodajno telo je nacionalna Skupščina s 120 poslanci, od katerih se jih 100 voli po direktnem sistemu, 10 mest pa je rezervirano za predstavnike kosovskih Srbov in drugih 10 za predstavnike drugih manjšin. Poslanski mandat traja 4 leta. |
Volitve: |
Zadnje parlamentarne volitve so potekale 14. februarja 2021, naslednje bodo predvidoma leta 2025. Naslednje predsedniške volitve bodo predvidoma leta 2026. |
Vodstvo države: |
26. februarja 2016 je bil za predsednika v Skupščini izvoljen Hashim Thaçi. Novembra 2020 je odstopil s položaja, saj je bil obtožen vojnih zločinov. Položaj predsednika države je po njegovem odstopu prevzela Vjosa Osmani. |
Izvršilna oblast: |
Zadnje predčasne parlamentarne volitve so potekale 14. februarja 2021. Zmagala je stranka Samoodločba Predsednik vlade: Albin Kurti (od 22.03.2021) |
Kosovo je bilo v letu 2009 sprejeto tudi v Mednarodni denarni sklad (IMF – International Monetary Fund) in Svetovno banko (WB – World Bank), EU pa mu je tudi dovolila uporabljati evro kot lokalno valuto. Od decembra 2012 je Kosovo tudi član EBRD (The European Bank for Reconstruction and Development).
Vir: KAS; Factiva, januar 2024.
Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)
(*) EIU/IMF napoved.
Statistični indikatorji za obdobje 2025-2021
2025* | 2024* | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Število prebivalcev (v mio): | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): | / | / | / | 164 | 164 |
BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): | 11,3 | 10,5 | 9,7 | 8,9 | 8,0 |
BDP per capita (v EUR): | 6.373 | 5.908 | 5.472 | 5.020 | 4.502 |
BDP (PPP, v mlrd EUR): | 29,1 | 27,5 | 25,9 | 24,8 | 19,8 |
BDP per capita (PPP, v EUR): | 16.411 | 15.514 | 14.601 | 14.011 | 11.182 |
Rast BDP (v %): | 4,0 | 3,8 | 3,3 | 4,3 | 10,7 |
Stopnja nezaposlenosti (v %): | / | / | / | 12,6 | 20,8 |
Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): | 2,0 | 2,9 | 4,9 | 11,6 | 3,3 |
Uvoz blaga (v mlrd EUR): | -5,9 | -5,7 | -5,5 | -5,2 | -4,3 |
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): | 5,1 | 5,9 | 6,3 | 18,8 | 76,7 |
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): | 4,7 | 4,6 | 6,9 | 5,7 | 31,4 |
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): | / | / | 0,9 | 0,7 | 0,4 |
Slovenski izvoz (v mio EUR): | / | 110,9+ | 181,1 | 152,6 | 136,3 |
Slovenski uvoz (v mio EUR): | / | 4,5+ | 4,6 | 7,2 | 11,0 |
Stopnja tveganja države (op): | / | 56 | 57 | 55 | 54 |
Razred tveganja (op): | / | C | C | C | C |
Enostavnost poslovanja**: | / | / | / | / | 57 |
Opombe:
(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje.
(*) EIU napoved
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul 2024 (posodobljeno september 2024).
(/) Podatek ni na voljo.
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.
Vir: EIU, IMF; Factiva, september 2024.
Delo na Kosovu
Tuji državljani potrebujejo za delo na Kosovu delovno dovoljenje in dovoljenje za začasno prebivanje.
Povprečna in minimalna bruto plača
Kosovska vlada je 14. aprila 2022 dvignila bruto minimalno plačo v državi na 264 EUR. Tudi v letu 2024 ostaja minimalna plača nespremenjena.
Po podatkih kosovske agencije za statistiko, je v letu 2023 povprečna bruto mesečna plača na Kosovu znašala približno 521 EUR.
Gibanje potrošnje (v odstotkih)
2023 | 2024* | 2025* | 2026* | |
---|---|---|---|---|
Rast zasebne potrošnje | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
Rast javne potrošnje | 2,3 | 7,0 | 3,9 | 4,5 |
Rast investicij | 3,1 | 3,9 | 4,8 | 6,6 |
(*) IMF napoved.
Vir: IMF; Factiva, september 2024.
Zunanja trgovina
Gibanje izvoza in uvoza
- Kosovo je v letu 2023 izvozilo za 1,0 mlrd EUR blaga, uvozilo pa za 5,4 mlrd EUR.
- Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -4,3 mlrd EUR.
- V letu 2023 je Kosovo največ izvažalo pohištvo, plastiko, izdelke iz železa in jekla, pijače ter železo in jeklo.
- Največ so v letu 2023 izvozili v Severno Makedonijo (14,1 % od celotnega izvoza), sledijo Albanija, ZDA, Nemčija in Švica.
- Kosovo je v letu 2023 največ uvažalo nafto in plin, vozila, strojno opremo, železo in jeklo ter plastiko.
- Največ so v letu 2023 uvozili iz Turčije (15,2 % od celotnega uvoza), sledijo Nemčija, Kitajska, Albanija in Grčija.
Kosovo - gibanje izvoza in uvoza blaga 2021 - 2026 (grafični prikaz)
(*) IMF napoved.
Glavni izvozni/uvozni trgi
Glavne uvozne blagovne skupine 2023 | % od celote | Glavne izvozne blagovne skupine 2023 | % od celote |
---|---|---|---|
Mineralna goriva, olja | 13,1 | Pohištvo | 17,2 |
Vozila | 9,9 | Plastika in plastični izdelki | 13,0 |
Stroji, jedrski reaktorji | 7,3 | Izdelki iz železa in jekla | 10,8 |
Železo in jeklo | 5,5 | Pijače, alkoholne tekočine in kis | 6,2 |
Plastika in plastični izdelki | 5,1 | Železo in jeklo | 4,3 |
Vodilni uvozni trgi 2023 | % od celote | Vodilni izvozni trgi 2023 | % od celote |
---|---|---|---|
Turčija | 15,2 | Severna Makedonija | 14,1 |
Nemčija | 13,0 | Albanija | 13,3 |
Kitajska | 11,3 | ZDA | 12,3 |
Albanija | 5,9 | Nemčija | 10,8 |
Grčija | 5,7 | Švica | 8,8 |
Slovenija (10. mesto) | 5,6 | Slovenija (26. mesto) | 5,8 |
Vir: ASK; Factiva; ITC, junij 2024.